Kindergrößen – Tabelle
Finde schnell die passende Größe für dein Kind. Unsere Tabelle zeigt dir die ungefähren Altersangaben und die passende Körpergröße.
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 Monat | bis 50 cm |
| 56 | 1–2 Monate | 51–56 cm |
| 62 | 2–3 Monate | 57–62 cm |
| 68 | 4–6 Monate | 63–68 cm |
| 74 | 6–9 Monate | 69–74 cm |
| 80 | 9–12 Monate | 75–80 cm |
| 86 | 12–18 Monate | 81–86 cm |
| 92 | 18–24 Monate | 87–92 cm |
| 98 | 2–3 Jahre | 93–98 cm |
| 104 | 3–4 Jahre | 99–104 cm |
| 110 | 4–5 Jahre | 105–111 cm |
| 116 | 5–6 Jahre | 112–116 cm |
| 122 | 6–7 Jahre | 117–122 cm |
| 128 | 7–8 Jahre | 123–128 cm |
| 134 | 8–9 Jahre | 129–134 cm |
| 140 | 9–10 Jahre | 135–140 cm |
| 146 | 10–11 Jahre | 141–146 cm |
| 152 | 11–12 Jahre | 147–152 cm |
| 158 | 12–13 Jahre | 153–158 cm |
| 164 | 13–14 Jahre | 159–164 cm |
| 170 | 14–15 Jahre | 165–170 cm |
Die Altersangaben sind Richtwerte – jedes Kind wächst individuell.
Wir empfehlen, immer die Körpergröße deines Kindes zu berücksichtigen, wenn du zwischen zwei Größen schwankst.